Что такое «активные клиенты»?
Пользователи, заходившие в приложение за последние 30 дней.
Все тарифы включают white-label настройку, техническую поддержку и все обновления.
| Параметр | Старт | Клуб | Сеть |
|---|---|---|---|
| Активных клиентов | до 50 | до 100 | от 100 |
| Брендирование (White-Label) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Клиентское приложение (TMA + Web) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Админ-панель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление групповыми занятиями | ✓ | ✓ | ✓ |
| Справочник абонементов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дашборд владельца | — | ✓ | ✓ |
| Приоритетная поддержка | — | — | ✓ |
| Обучение тренеров | — | — | ✓ |
| Цена в месяц | 2 600 ₽ | 4 400 ₽ | 8 900 ₽ |
Цены указаны в рублях. Первый месяц — бесплатно для любого тарифа.
Пользователи, заходившие в приложение за последние 30 дней.
Да, в любой момент.
Ответы на вопросы, помощь с настройкой.
Да, 10% (можно оформить по запросу).